| プラン名 | 利用する基本機能数 | 月額利用料 |
|---|---|---|
| Starter | 1機能 | 1ユーザーあたり200円(税別) |
| Plus | 2機能 | 1ユーザーあたり300円(税別) |
| Advance | 3機能以上 | 1ユーザーあたり400円(税別) |
(2) 利用料金は、月額利用料に利用ユーザー数を乗じて算定します。ただし、利用ユーザー数が20ユーザー未満の場合は、20ユーザー分の金額として算定します。
2.オプション機能
| 機能名 | 月額利用料 |
|---|---|
| スマートフォンアプリ | 無料 |
| 2次元コード / NFCタグ | 無料 |
| タッチパネル端末 | 無料 |
| オートロケーション | 無料 |
(2) オプション機能の利用に必要な利用環境は、契約者の責任と費用において準備及び維持するものとします。