本サービスの種類及び内容は以下の通りとし、詳細は「当社が契約者に提供する運用マニュアル」によるものとします。なお、利用契約において選択する基本機能の単位は、以下の表に掲げる機能単位によるものとします。
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| 在席ステータス・座席表 | 利用者の在席状況、居場所、座席、内線番号等を管理します。 |
| スケジュール | 利用者の予定を登録し、個人予定及びメンバー予定を共有します。 |
| 設備予約 | 会議室、備品その他の施設又は設備の予約を管理します。 |
| ミーティング | ミーティングの開催、参加依頼、出欠及び関連する設備予約を管理します。 |
| ファイル共有 | 利用者間でファイルを共有し、権限等を管理します。 |
| タスク管理 | 利用者のタスク、期日、優先度及び担当状況を管理します。 |
| タイムカード | 出退勤時刻を記録し、集計及び出力を行います。 |
| お知らせ・メッセージ | 利用者に対する連絡事項の周知及び利用者間のメッセージ送信を行います。 |
2.オプション機能
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| スマートフォンアプリ | スマートフォン端末から在席状況等の確認及び更新を行います。 |
| 2次元コード / NFCタグ | スマートフォン端末による読取りを通じて座席又は居場所を更新します。 |
| タッチパネル端末 | タッチパネル端末及びICカード等を利用した座席指定、打刻等を行います。 |
| オートロケーション | 対応端末及びビーコン等を利用してロケーション情報を更新します。 |